
Kompresor AC Copeland Scroll
Zb15kqe-Tfd-5581.Scroll, Rotary, piston dan kompresor semi-hermetik; 2. Suku cadang pendingin: pengukur, katup, perkakas, dan lain-lain; 3. Gas dan oli pendingin; 4. Pendingin dan kondensor udara OEM, tirai udara ;5.unit kompresor dan unit kondensor, pintu untuk ruangan dingin.
Deskripsi
Zb15kqe-Tfd-558
1. Gulir, Rotary, piston dan kompresor semi-hermetik;
2. Suku cadang pendingin: pengukur, katup, peralatan, dan lain-lain;
3. Gas dan minyak pendingin;
4.OEM Pendingin udara dan kondensor, tirai udara;
5. unit kompresor dan unit kondensor, pintu untuk ruangan dingin.
Spesifikasi
| Barang | Kompresor gulir pendingin |
| Pola | ZB15KQE-TFD-558 |
| Merek | copland |
| Kekuatan | 380-420v/3/50hz |
| Pemindahan | 5.9cc/putaran |
| LRA | 26A |
| barat laut | 23KG |
| Kemasan | 16 buah/palet |
| Aplikasi | SISTEM HVAC AC |



Model tersedia
| Model | Daya (HP) | Perpindahan (m3/jam) |
LRA(A) |
RLA(A) |
PKS(A) |
Kapasitas Minyak (L) |
| ZB15KQE-TFD | 2 | 5.9 | 24.5~26 | 4.30 | 6.0 | 1.18 |
| ZB19KQE-TFD | 2.5 | 6.8 | 30~32 | 4.30 | 6.0 | 1.45 |
| ZB21KQE-TFD | 3 | 8.6 | 36~40 | 5.7 | 8.0 | 1.45 |
| ZB26KQE-TFD | 3.5 | 9.9 | 41~46 | 7.1 | 10.0 | 1.45 |
| ZB29KQE-TFD | 4 | 11.4 | 50 | 7.9 | 11.0 | 1.36 |
| ZB38KQE-TFD | 5 | 14.5 | 58.6~65.5 | 8.9 | 12.5 | 1.89 |
| ZB45KQE-TFD | 6 | 17.2 | 67~74 | 11.5 | 16.1 | 1.89 |
| ZB48KQE-TFD | 7 | 18.8 | 101 | 12.1 | 17.0 | 1.80 |
| ZB58KQE-TFD | 8 | 22.1 | 86~95 | 16.4 | 23.0 | 2.52 |
Pertanyaan Umum
1, Apa MOQ Anda?
MOQ kami biasanya 1 set.
2, Berapa harganya?
Harga ditentukan oleh Kuantitas dan Merek Berbeda.
3, Berapa waktu pengiriman Anda?
Waktu pengiriman adalah 7-15 hari kerja setelah pembayaran.
4, Apa pelabuhan pengirimannya?
Kami mengirimkan barang melalui Shenzhen
Tag populer: kompresor AC Copeland Scroll, produsen, pemasok, pabrik, murah, tersedia







